Galvenā specifikācija:
| Parametrs | Vērtība | Vienība | |
| Kausa ietilpība (ar kaudzēm) | 2 | m3 | |
| Nominālā kravnesība | 4 | t | |
| Maksimālais vilces spēks | 100 | kN | |
| Maksimālais izlaušanās spēks | 80 | kN | |
| Maksimālais izkraušanas augstums | 1400±50 | mm | |
| Minimālais izkraušanas attālums | 1250±50 | mm | |
| Maksimālais pacelšanas augstums | 3740±50 | mm | |
| Minimālais klīrenss | 250±10 | mm | |
| Svārstību leņķis (aizmugurējā ass) | ±68 | grāds | |
| Stūres leņķis (pa kreisi un pa labi) | 36 | grāds | |
| Celtspēja | 4 | t | |
| Maksimālā kravnesība | 8 | t | |
| Minimālais pagrieziena rādiuss (ārpuse) | 6100 | mm | |
| Minimālais pagrieziena rādiuss (iekšpusē) | 3000±200 | mm | |
| Maksimālā pakāpeniskums | 12 | grāds | |
| Pielikuma darbības laiks | 18 | s | |
| Riteņu bāze | 2850 | mm | |
| Trases platums | 1550 | mm | |
| Transportlīdzekļa pilna masa (GVW) | 12 | t | |
| Maksimālais ātrums (ielādēta) | 1 pārnesums | 4.8 | km/h |
| 2 pārnesumi | 9.8 | km/h | |
| 3 pārnesums | 18.7 | km/h | |
| Transporta stāvokļa izmēri | Garums | 7300±100 | mm |
| Platums | 1540±50 | mm | |
| Augstums | 2050±50 | mm | |
| Riepa | Modelis | 12.00-24 | |
| Motors | Jauda | 92 kW/115KW | |
Produktu funkcija
1,·Daudzfunkcionālā kalnrūpniecības standartizētā darbības tabula saglabā vislabāko mehānisko kvalitāti, viegli lietojamu, drošu ieguvi, augstu efektivitāti un enerģijas taupīšanu.
2, tradicionālās un modernās šūpoles atbalsta struktūras kombinācija, izturīgāka, greznāka kabīnes līdzsvara operatora komforts un drošība.
Dzinēja veiktspēja 12 tonnu šarnīrveida iekrāvējam

dzinējs un slodze: nominālā jauda 160–220 kW/2000–2200 apgr./min., griezes momenta rezerve ir lielāka vai vienāda ar 25%, maksimālais griezes moments sasniegts pie 1400–1600 apgr./min.
Degvielas ekonomija: tiešā iesmidzināšana + turbokompresors, starpdzesētājs, optimizēta sadegšana, degvielas patēriņš mazāks vai vienāds ar 215 g/kW・h, apvienojumā ar inteliģentu temperatūras-vadāmu ventilatoru un elektroniski vadāmu turbokompresoru, panākot kopējo degvielas ietaupījumu par 10%+, piemērots ilgtermiņa{5}}lauksaimnieciskām darbībām.
Mūsu uzņēmums:




Populāri tagi: 12 tonnu šarnīrveida iekrāvējs, Ķīna 12 tonnu šarnīrveida iekrāvēju ražotāji, piegādātāji, rūpnīca












